Aller au contenu principal

Catalogue CISA KEV

Ajouts KEV — novembre 2021

258 CVE sont entrées au catalogue KEV en novembre 2021.

Ajoutées le 17 novembre 20214

CVECVSSEPSSÉchéance
CVE-2021-222047.892.8 %1 décembre 2021
CVE-2021-40449rançongiciel7.891.3 %1 décembre 2021
CVE-2021-422927.819.1 %1 décembre 2021
CVE-2021-42321rançongiciel8.893.4 %1 décembre 2021

Ajoutées le 3 novembre 2021254

CVECVSSEPSSÉchéance
CVE-2018-01719.893.1 %3 mai 2022
CVE-2018-02967.594.4 %3 mai 2022
CVE-2018-117768.194.4 %3 mai 2022
CVE-2018-13379rançongiciel9.894.5 %3 mai 2022
CVE-2018-145589.875.6 %3 mai 2022
CVE-2018-158117.591.1 %3 mai 2022
CVE-2018-159619.894.4 %3 mai 2022
CVE-2018-183257.591.1 %3 mai 2022
CVE-2018-200629.894.3 %3 mai 2022
CVE-2018-49399.876.8 %3 mai 2022
CVE-2018-7600rançongiciel9.894.5 %3 mai 2022
CVE-2018-86537.523.0 %3 mai 2022
CVE-2019-02117.889.5 %3 mai 2022
CVE-2019-05418.880.9 %3 mai 2022
CVE-2019-0604rançongiciel9.894.4 %3 mai 2022
CVE-2019-0708rançongiciel9.894.5 %3 mai 2022
CVE-2019-07977.86.1 %3 mai 2022
CVE-2019-08037.890.3 %3 mai 2022
CVE-2019-08087.874.2 %3 mai 2022
CVE-2019-08597.89.9 %3 mai 2022
CVE-2019-08637.86.5 %3 mai 2022
CVE-2019-11510rançongiciel1094.5 %3 mai 2022
CVE-2019-11539rançongiciel7.293.9 %3 mai 2022
CVE-2019-11580rançongiciel9.894.4 %3 mai 2022
CVE-2019-11634rançongiciel9.831.2 %3 mai 2022
CVE-2019-12147.83.7 %3 mai 2022
CVE-2019-1215rançongiciel7.87.7 %3 mai 2022
CVE-2019-13608rançongiciel7.574.1 %3 mai 2022
CVE-2019-1367rançongiciel7.589.7 %3 mai 2022
CVE-2019-14297.583.0 %3 mai 2022
CVE-2019-157527.846.9 %3 mai 2022
CVE-2019-159498.888.6 %3 mai 2022
CVE-2019-162569.861.2 %3 mai 2022
CVE-2019-16537.594.4 %3 mai 2022
CVE-2019-167599.894.4 %3 mai 2022
CVE-2019-170268.864.8 %3 mai 2022
CVE-2019-175587.594.5 %3 mai 2022
CVE-2019-181877.578.5 %3 mai 2022
CVE-2019-18935rançongiciel9.893.6 %3 mai 2022
CVE-2019-1898878.8 %3 mai 2022
CVE-2019-193567.591.1 %3 mai 2022
CVE-2019-19781rançongiciel9.894.4 %3 mai 2022
CVE-2019-200857.594.2 %3 mai 2022
CVE-2019-22157.854.5 %3 mai 2022
CVE-2019-3396rançongiciel9.894.5 %3 mai 2022
CVE-2019-33988.893.9 %3 mai 2022
CVE-2019-47169.891.5 %3 mai 2022
CVE-2019-5544rançongiciel9.892.7 %3 mai 2022
CVE-2019-55916.551.6 %3 mai 2022
CVE-2019-62237.50.2 %3 mai 2022
CVE-2019-7481rançongiciel7.594.4 %3 mai 2022
CVE-2019-83946.587.3 %3 mai 2022
CVE-2019-90828.894.3 %3 mai 2022
CVE-2019-99786.188.1 %3 mai 2022
CVE-2020-00417.823.9 %3 mai 2022
CVE-2020-00697.80.7 %3 mai 2022
CVE-2020-06018.194.1 %3 mai 2022
CVE-2020-06469.893.9 %3 mai 2022
CVE-2020-06747.593.6 %3 mai 2022
CVE-2020-06837.832.7 %3 mai 2022
CVE-2020-0688rançongiciel8.894.4 %3 mai 2022
CVE-2020-0878rançongiciel4.29.8 %3 mai 2022
CVE-2020-09387.889.6 %3 mai 2022
CVE-2020-09687.533.4 %3 mai 2022
CVE-2020-09867.820.6 %3 mai 2022
CVE-2020-101489.894.3 %3 mai 2022
CVE-2020-101819.820.6 %3 mai 2022
CVE-2020-101899.894.2 %3 mai 2022
CVE-2020-101998.894.4 %3 mai 2022
CVE-2020-10208.888.0 %3 mai 2022
CVE-2020-102218.891.4 %3 mai 2022
CVE-2020-104090.2 %3 mai 2022
CVE-2020-10547.880.9 %3 mai 2022
CVE-2020-109879.893.6 %3 mai 2022
CVE-2020-11477.893.4 %3 mai 2022
CVE-2020-116519.894.4 %3 mai 2022
CVE-2020-116526.594.3 %3 mai 2022
CVE-2020-117387.594.3 %3 mai 2022
CVE-2020-12271rançongiciel9.888.9 %3 mai 2022
CVE-2020-12812rançongiciel9.847.0 %3 mai 2022
CVE-2020-13501093.8 %3 mai 2022
CVE-2020-13807.891.7 %3 mai 2022
CVE-2020-14647.812.6 %3 mai 2022
CVE-2020-1472rançongiciel5.594.4 %3 mai 2022
CVE-2020-147509.894.4 %3 mai 2022
CVE-2020-148711088.9 %3 mai 2022
CVE-2020-148829.894.5 %3 mai 2022
CVE-2020-148837.294.4 %3 mai 2022
CVE-2020-155059.894.4 %3 mai 2022
CVE-2020-159999.692.9 %17 novembre 2021
CVE-2020-160098.884.4 %3 mai 2022
CVE-2020-160109.624.1 %3 mai 2022
CVE-2020-160138.826.1 %3 mai 2022
CVE-2020-160179.621.4 %3 mai 2022
CVE-2020-168469.894.4 %3 mai 2022
CVE-2020-170877.817.8 %3 mai 2022
CVE-2020-171448.492.7 %3 mai 2022
CVE-2020-174969.894.2 %3 mai 2022
CVE-2020-175309.894.4 %3 mai 2022
CVE-2020-245577.81.9 %3 mai 2022
CVE-2020-252139.894.4 %3 mai 2022
CVE-2020-255069.893.9 %3 mai 2022
CVE-2020-25559.893.1 %3 mai 2022
CVE-2020-269199.894.2 %3 mai 2022
CVE-2020-279307.847.2 %3 mai 2022
CVE-2020-279327.811.3 %3 mai 2022
CVE-2020-279505.546.2 %3 mai 2022
CVE-2020-295579.889.8 %3 mai 2022
CVE-2020-295839.894.4 %3 mai 2022
CVE-2020-31188.80.3 %3 mai 2022
CVE-2020-31619.883.1 %3 mai 2022
CVE-2020-34527.594.5 %3 mai 2022
CVE-2020-35668.65.1 %3 mai 2022
CVE-2020-35698.65.6 %3 mai 2022
CVE-2020-3580rançongiciel6.192.6 %3 mai 2022
CVE-2020-39507.819.7 %3 mai 2022
CVE-2020-39529.894.4 %3 mai 2022
CVE-2020-3992rançongiciel9.882.7 %3 mai 2022
CVE-2020-40069.111.7 %3 mai 2022
CVE-2020-44279.890.3 %3 mai 2022
CVE-2020-44289.192.3 %3 mai 2022
CVE-2020-44304.384.3 %3 mai 2022
CVE-2020-57358.861.6 %3 mai 2022
CVE-2020-58479.893.5 %3 mai 2022
CVE-2020-58497.593.8 %3 mai 2022
CVE-2020-5902rançongiciel9.894.4 %3 mai 2022
CVE-2020-62079.894.2 %3 mai 2022
CVE-2020-62871094.4 %3 mai 2022
CVE-2020-64188.885.9 %3 mai 2022
CVE-2020-68198.10.3 %3 mai 2022
CVE-2020-68208.15.0 %3 mai 2022
CVE-2020-79619.894.4 %3 mai 2022
CVE-2020-81936.594.2 %3 mai 2022
CVE-2020-81956.573.1 %3 mai 2022
CVE-2020-81964.366.2 %3 mai 2022
CVE-2020-82437.220.5 %3 mai 2022
CVE-2020-82607.275.9 %3 mai 2022
CVE-2020-84678.830.2 %3 mai 2022
CVE-2020-84688.818.4 %3 mai 2022
CVE-2020-85159.894.4 %3 mai 2022
CVE-2020-85999.857.9 %3 mai 2022
CVE-2020-86449.894.0 %3 mai 2022
CVE-2020-86557.888.1 %3 mai 2022
CVE-2020-86579.890.3 %3 mai 2022
CVE-2020-98188.80.3 %3 mai 2022
CVE-2020-98194.30.2 %3 mai 2022
CVE-2020-98597.80.2 %3 mai 2022
CVE-2021-14979.894.4 %17 novembre 2021
CVE-2021-14989.894.2 %17 novembre 2021
CVE-2021-16477.877.9 %17 novembre 2021
CVE-2021-1675rançongiciel7.894.3 %17 novembre 2021
CVE-2021-1732rançongiciel7.890.4 %17 novembre 2021
CVE-2021-178277.9 %17 novembre 2021
CVE-2021-18709.81.2 %17 novembre 2021
CVE-2021-18719.80.9 %17 novembre 2021
CVE-2021-18796.11.5 %17 novembre 2021
CVE-2021-19057.81.1 %3 mai 2022
CVE-2021-19065.50.1 %17 novembre 2021
CVE-2021-20016rançongiciel9.878.0 %17 novembre 2021
CVE-2021-20021rançongiciel9.891.7 %17 novembre 2021
CVE-2021-20022rançongiciel7.220.0 %17 novembre 2021
CVE-2021-20023rançongiciel4.948.6 %17 novembre 2021
CVE-2021-200909.894.4 %17 novembre 2021
CVE-2021-210178.890.6 %17 novembre 2021
CVE-2021-211488.824.9 %17 novembre 2021
CVE-2021-211668.836.3 %17 novembre 2021
CVE-2021-211938.814.8 %17 novembre 2021
CVE-2021-212068.821.9 %17 novembre 2021
CVE-2021-212208.892.6 %17 novembre 2021
CVE-2021-212248.854.3 %17 novembre 2021
CVE-2021-21972rançongiciel9.893.8 %17 novembre 2021
CVE-2021-21985rançongiciel9.894.4 %17 novembre 2021
CVE-2021-22005rançongiciel9.894.5 %17 novembre 2021
CVE-2021-22205rançongiciel1094.5 %17 novembre 2021
CVE-2021-225029.893.8 %17 novembre 2021
CVE-2021-225067.510.5 %17 novembre 2021
CVE-2021-22893rançongiciel1093.6 %3 mai 2022
CVE-2021-228948.825.7 %3 mai 2022
CVE-2021-228998.816.6 %3 mai 2022
CVE-2021-229007.20.8 %3 mai 2022
CVE-2021-22986rançongiciel9.894.5 %17 novembre 2021
CVE-2021-238747.80.9 %17 novembre 2021
CVE-2021-26084rançongiciel9.894.4 %17 novembre 2021
CVE-2021-26411rançongiciel8.892.5 %17 novembre 2021
CVE-2021-26855rançongiciel9.194.3 %3 mai 2022
CVE-2021-26857rançongiciel7.835.6 %3 mai 2022
CVE-2021-26858rançongiciel7.855.1 %3 mai 2022
CVE-2021-270597.62.0 %17 novembre 2021
CVE-2021-27065rançongiciel7.894.3 %3 mai 2022
CVE-2021-270858.81.6 %17 novembre 2021
CVE-2021-27101rançongiciel9.80.8 %17 novembre 2021
CVE-2021-27102rançongiciel7.80.3 %17 novembre 2021
CVE-2021-27103rançongiciel9.82.9 %17 novembre 2021
CVE-2021-27104rançongiciel9.88.9 %17 novembre 2021
CVE-2021-275619.894.1 %17 novembre 2021
CVE-2021-275625.554.2 %17 novembre 2021
CVE-2021-283107.827.8 %17 novembre 2021
CVE-2021-285508.832.1 %17 novembre 2021
CVE-2021-286638.82.4 %17 novembre 2021
CVE-2021-286648.80.1 %17 novembre 2021
CVE-2021-30116rançongiciel9.853.1 %17 novembre 2021
CVE-2021-305518.878.0 %17 novembre 2021
CVE-2021-305548.82.0 %17 novembre 2021
CVE-2021-305638.83.1 %17 novembre 2021
CVE-2021-306328.884.9 %17 novembre 2021
CVE-2021-306339.638.2 %17 novembre 2021
CVE-2021-306575.576.3 %17 novembre 2021
CVE-2021-306618.80.2 %17 novembre 2021
CVE-2021-306638.81.1 %17 novembre 2021
CVE-2021-306658.80.7 %17 novembre 2021
CVE-2021-306668.81.5 %17 novembre 2021
CVE-2021-307137.80.1 %17 novembre 2021
CVE-2021-307618.80.4 %17 novembre 2021
CVE-2021-307628.80.1 %17 novembre 2021
CVE-2021-308077.817.4 %17 novembre 2021
CVE-2021-308588.80.8 %17 novembre 2021
CVE-2021-308607.872.9 %17 novembre 2021
CVE-2021-308697.82.0 %17 novembre 2021
CVE-2021-311995.21.0 %17 novembre 2021
CVE-2021-312015.21.5 %17 novembre 2021
CVE-2021-31207rançongiciel6.693.9 %17 novembre 2021
CVE-2021-317559.894.3 %17 novembre 2021
CVE-2021-319555.54.6 %17 novembre 2021
CVE-2021-319567.888.7 %17 novembre 2021
CVE-2021-319797.812.5 %17 novembre 2021
CVE-2021-337398.419.5 %17 novembre 2021
CVE-2021-337427.571.0 %17 novembre 2021
CVE-2021-337717.89.2 %17 novembre 2021
CVE-2021-344486.82.0 %17 novembre 2021
CVE-2021-34473rançongiciel9.194.3 %17 novembre 2021
CVE-2021-34523rançongiciel994.0 %17 novembre 2021
CVE-2021-34527rançongiciel8.894.3 %3 mai 2022
CVE-2021-35211rançongiciel1094.3 %17 novembre 2021
CVE-2021-353959.893.7 %17 novembre 2021
CVE-2021-35464rançongiciel9.894.4 %17 novembre 2021
CVE-2021-367418.80.6 %17 novembre 2021
CVE-2021-367427.81.9 %17 novembre 2021
CVE-2021-36942rançongiciel7.593.6 %17 novembre 2021
CVE-2021-369487.81.0 %17 novembre 2021
CVE-2021-36955rançongiciel7.820.6 %17 novembre 2021
CVE-2021-379739.612.6 %17 novembre 2021
CVE-2021-379758.855.2 %17 novembre 2021
CVE-2021-379766.514.6 %17 novembre 2021
CVE-2021-380006.13.3 %17 novembre 2021
CVE-2021-380038.871.4 %17 novembre 2021
CVE-2021-386457.814.6 %17 novembre 2021
CVE-2021-38647rançongiciel9.894.4 %17 novembre 2021
CVE-2021-386487.831.8 %17 novembre 2021
CVE-2021-3864976.5 %17 novembre 2021
CVE-2021-40444rançongiciel8.894.3 %17 novembre 2021
CVE-2021-40539rançongiciel9.894.4 %17 novembre 2021
CVE-2021-41773rançongiciel9.894.4 %17 novembre 2021
CVE-2021-42013rançongiciel9.894.4 %17 novembre 2021
CVE-2021-42258rançongiciel9.893.8 %17 novembre 2021