Catalogue CISA KEV
Ajouts KEV — juin 2024
8 CVE sont entrées au catalogue KEV en juin 2024.
Ajoutées le 26 juin 20243
| CVE | Vulnérabilité | CVSS | EPSS | Échéance |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2020-13965 | Roundcube Webmail Cross-Site Scripting (XSS) Vulnerability | 6.1 | 82.7 % | 17 juillet 2024 |
| CVE-2022-24816 | OSGeo GeoServer JAI-EXT Code Injection Vulnerability | 10 | 94.0 % | 17 juillet 2024 |
| CVE-2022-2586 | Linux Kernel Use-After-Free Vulnerability | 7.8 | 2.5 % | 17 juillet 2024 |
Ajoutées le 13 juin 20243
| CVE | Vulnérabilité | CVSS | EPSS | Échéance |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2024-26169rançongiciel | Microsoft Windows Error Reporting Service Improper Privilege Management Vulnerability | 7.8 | 35.1 % | 4 juillet 2024 |
| CVE-2024-32896 | Android Pixel Privilege Escalation Vulnerability | 7.8 | 0.2 % | 4 juillet 2024 |
| CVE-2024-4358 | Registration Authentication Bypass Vulnerability | 9.8 | 94.3 % | 4 juillet 2024 |
Ajoutées le 12 juin 20242
| CVE | Vulnérabilité | CVSS | EPSS | Échéance |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2024-4577rançongiciel | PHP-CGI OS Command Injection Vulnerability | 9.8 | 94.4 % | 3 juillet 2024 |
| CVE-2024-4610 | Arm Mali GPU Kernel Driver Use-After-Free Vulnerability | 7.8 | 0.8 % | 3 juillet 2024 |