Attribution
D'où viennent les données
isMalicious agrège 673 flux. Cette page crédite chacun d'eux : qui le publie, sous quelle licence, et où se trouve le fichier amont. Elle existe parce que la plupart des licences ouvertes demandent exactement cela, et parce qu'un verdict qu'on ne peut pas tracer n'est pas une preuve.
483 flux actifs, 190 entrées retirées ou désactivées conservées pour mémoire
Les libellés de licence sont la lecture faite par le registre des conditions de chaque éditeur à la date d'audit ; la page amont fait foi. Les flux marqués share-alike ou attribution transmettent ces obligations à tout ce que nous redistribuons.
Flux par éditeur
FireHOL148
| Flux | Licence | Indicateurs | Amont |
|---|---|---|---|
| FireHOL - Bds Atifinactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Bitcoin Nodesinactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Bitcoin Nodes 1dinactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Bitcoin Nodes 30dinactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Bitcoin Nodes 7dinactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Blocklist De | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Blocklist De Apache | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Blocklist De Bots | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Blocklist De Bruteforce | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Blocklist De Ftp | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Blocklist De Imap | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Blocklist De Mail | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Blocklist De Sip | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Blocklist De Ssh | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Blocklist De Strongips | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Blocklist Net Ua | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Botscout | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Botscout 1dinactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Botscout 30dinactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Botscout 7dinactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Botvrij Dst | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Botvrij Src | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Bruteforceblocker | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Ciarmy | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Cidr Report Bogons | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Cleantalkinactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Cleantalk 1dinactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Cleantalk 30dinactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Cleantalk 7dinactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Cleantalk Newinactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Cleantalk New 1dinactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Cleantalk New 30dinactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Cleantalk New 7dinactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Cleantalk Top20inactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Cleantalk Updatedinactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Cleantalk Updated 1dinactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Cleantalk Updated 30dinactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Cleantalk Updated 7dinactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Cta Cryptowallinactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Cybercrime | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Darklist Deinactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Dm Tor | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Dshield | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Dshield 1dinactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Dshield 30dinactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Dshield 7dinactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Et Block | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Et Compromised | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Et Dshield | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Et Spamhaus | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Et Tor | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Feodo Badips | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Firehol Abusers 1dinactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Firehol Abusers 30d | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Firehol Anonymous | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Firehol Level1 | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Firehol Level2 | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Firehol Level3 | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Firehol Level4 | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Firehol Proxies | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Firehol Webclient | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Firehol Webserver | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Gpf Comics | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Graphiclineweb | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Greensnow | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Iblocklist Abuse Palevo | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Iblocklist Abuse Spyeye | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Iblocklist Abuse Zeus | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Iblocklist Ciarmy Malicious | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Iblocklist Cidr Report Bogons | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Iblocklist Cruzit Web Attacks | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Iblocklist Isp Aolinactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Iblocklist Isp Attinactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Iblocklist Isp Cablevisioninactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Iblocklist Isp Charterinactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Iblocklist Isp Comcastinactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Iblocklist Isp Embarqinactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Iblocklist Isp Qwestinactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Iblocklist Isp Sprintinactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Iblocklist Isp Suddenlinkinactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Iblocklist Isp Twcinactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Iblocklist Isp Verizoninactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Iblocklist Malc0de | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Iblocklist Onion Router | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Iblocklist Org Activisioninactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Iblocklist Org Appleinactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Iblocklist Org Blizzardinactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Iblocklist Org Crowd Controlinactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Iblocklist Org Electronic Artsinactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Iblocklist Org Joostinactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Iblocklist Org Linden Labinactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Iblocklist Org Logmeininactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Iblocklist Org Ncsoftinactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Iblocklist Org Nintendoinactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Iblocklist Org Pandorainactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Iblocklist Org Pirate Bayinactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Iblocklist Org Punkbusterinactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Iblocklist Org Riot Gamesinactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Iblocklist Org Sony Onlineinactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Iblocklist Org Square Enixinactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Iblocklist Org Steaminactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Iblocklist Org Ubisoftinactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Iblocklist Org Xfireinactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Iblocklist Pedophiles | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Iblocklist Spamhaus Drop | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Iblocklist Yoyo Adservers | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Myip | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Php Commenters | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Php Commenters 1dinactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Php Commenters 30dinactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Php Commenters 7dinactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Php Dictionary | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Php Dictionary 1dinactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Php Dictionary 30dinactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Php Dictionary 7dinactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Php Harvesters | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Php Harvesters 1dinactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Php Harvesters 30dinactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Php Harvesters 7dinactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Php Spammers | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Php Spammers 1dinactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Php Spammers 30dinactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Php Spammers 7dinactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Sblam | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Socks Proxy | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Socks Proxy 1dinactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Socks Proxy 30dinactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Socks Proxy 7dinactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Spamhaus Drop | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Spamhaus Edrop | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Sslproxies | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Sslproxies 1dinactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Sslproxies 30dinactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Sslproxies 7dinactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Stopforumspam | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Stopforumspam 180d | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Stopforumspam 1dinactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Stopforumspam 30dinactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Stopforumspam 365d | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Stopforumspam 7dinactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Stopforumspam 90d | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Stopforumspam Toxic | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Tor Exits | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Tor Exits 1dinactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Tor Exits 30dinactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Tor Exits 7dinactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Vxvault | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| FireHOL - Yoyo Adservers | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
raw.githubusercontent.com38
| Flux | Licence | Indicateurs | Amont |
|---|---|---|---|
| AdAway Default Blocklist | unverified | domain | raw.githubusercontent.com |
| AdAway Hostsinactif | not stated | domain | raw.githubusercontent.com |
| AFAT Malicious IPs Feed | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| Badd‑Boyz Hosts | unverified | domain | raw.githubusercontent.com |
| CoinBlockerLists All | GPL-3.0 | domain | raw.githubusercontent.com |
| CoinBlockerLists Browser | GPL-3.0 | domain | raw.githubusercontent.com |
| CoinBlockerLists Optionalinactif | not stated | domain | raw.githubusercontent.com |
| Dandelion Sprout Anti‑Malware (AdGuard Home) | unverified | domain | raw.githubusercontent.com |
| Data-Shield IPv4 Blocklist | no commercial grant | ip | raw.githubusercontent.com |
| DeveloperDan Ads & Tracking (extended) | Apache-2.0 | domain | raw.githubusercontent.com |
| DeveloperDan AMP Hosts (extended) | Apache-2.0 | domain | raw.githubusercontent.com |
| DeveloperDan Dating Services (extended)inactif | Apache-2.0 | domain | raw.githubusercontent.com |
| DeveloperDan Hate & Junk (extended) | Apache-2.0 | domain | raw.githubusercontent.com |
| DeveloperDan Tracking Aggressive (extended) | Apache-2.0 | domain | raw.githubusercontent.com |
| Disposable Email Blocklist | unverified | domain | raw.githubusercontent.com |
| FadeMind add.Dead | MIT | domain | raw.githubusercontent.com |
| FadeMind add.Risk | MIT | domain | raw.githubusercontent.com |
| Frellwit’s Swedish Hosts File | GPL-3.0 | domain | raw.githubusercontent.com |
| Infoblox Threat Intelligence | CC-BY-4.0 | mixed | raw.githubusercontent.com |
| IPsum Level 1 | Unlicense | ip | raw.githubusercontent.com |
| IPsum Level 2 | Unlicense | ip | raw.githubusercontent.com |
| IPsum Level 3 | Unlicense | ip | raw.githubusercontent.com |
| IPsum Level 4 | Unlicense | ip | raw.githubusercontent.com |
| IPsum Level 5 | Unlicense | ip | raw.githubusercontent.com |
| IPsum Level 6 | Unlicense | ip | raw.githubusercontent.com |
| IPsum Level 7 | Unlicense | ip | raw.githubusercontent.com |
| IPsum Level 8 | Unlicense | ip | raw.githubusercontent.com |
| Macedonian Pi‑hole Blocklist | not stated | domain | raw.githubusercontent.com |
| Matomo Referrer Spam Blacklist | not stated | domain | raw.githubusercontent.com |
| MMotti Pi‑hole Regexinactif | MIT | domain | raw.githubusercontent.com |
| MontySecurity C2 Trackerinactif | not stated | ip | raw.githubusercontent.com |
| NoCoin Filter List (hosts) | MIT | domain | raw.githubusercontent.com |
| OpenPhish URL List | not stated | url, domain | raw.githubusercontent.com |
| Polish Pi‑hole Filter | unverified | domain | raw.githubusercontent.com |
| Scam Blocklist (DurableNapkin) | MIT | domain | raw.githubusercontent.com |
| Spam404 Online Scams List | not stated | domain | raw.githubusercontent.com |
| ThreatFox IOC IPs | BSD-3-Clause | ip | raw.githubusercontent.com |
| VeleSila yHosts | not stated | domain | raw.githubusercontent.com |
ShadowWhisperer32
| Flux | Licence | Indicateurs | Amont |
|---|---|---|---|
| ShadowWhisperer - Ads | Unlicense | domain | raw.githubusercontent.com |
| ShadowWhisperer - Adultinactif | Unlicense | domain | raw.githubusercontent.com |
| ShadowWhisperer - Apple Bloat | Unlicense | domain | raw.githubusercontent.com |
| ShadowWhisperer - Bloatinactif | not stated | domain | raw.githubusercontent.com |
| ShadowWhisperer - Chatinactif | Unlicense | domain | raw.githubusercontent.com |
| ShadowWhisperer - Cryptocurrency | Unlicense | domain | raw.githubusercontent.com |
| ShadowWhisperer - Datinginactif | Unlicense | domain | raw.githubusercontent.com |
| ShadowWhisperer - DNS | Unlicense | domain | raw.githubusercontent.com |
| ShadowWhisperer - Dynamic DNS | Unlicense | domain | raw.githubusercontent.com |
| ShadowWhisperer - Fonts | Unlicense | domain | raw.githubusercontent.com |
| ShadowWhisperer - Free Hosting | Unlicense | domain | raw.githubusercontent.com |
| ShadowWhisperer - Gamblinginactif | Unlicense | domain | raw.githubusercontent.com |
| ShadowWhisperer - Junk | Unlicense | domain | raw.githubusercontent.com |
| ShadowWhisperer - Malware | Unlicense | domain | raw.githubusercontent.com |
| ShadowWhisperer - Marketing | Unlicense | domain | raw.githubusercontent.com |
| ShadowWhisperer - Microsoft Bloat | Unlicense | domain | raw.githubusercontent.com |
| ShadowWhisperer - Remote Control | Unlicense | domain | raw.githubusercontent.com |
| ShadowWhisperer - Risk | Unlicense | domain | raw.githubusercontent.com |
| ShadowWhisperer - Scam | Unlicense | domain | raw.githubusercontent.com |
| ShadowWhisperer - Shockinactif | Unlicense | domain | raw.githubusercontent.com |
| ShadowWhisperer - Top Level Domains | Unlicense | domain | raw.githubusercontent.com |
| ShadowWhisperer - Tracking | Unlicense | domain | raw.githubusercontent.com |
| ShadowWhisperer - Tunnels | Unlicense | domain | raw.githubusercontent.com |
| ShadowWhisperer - Typosquatting | Unlicense | domain | raw.githubusercontent.com |
| ShadowWhisperer - URL Shorteners | Unlicense | domain | raw.githubusercontent.com |
| ShadowWhisperer - Wild Ads | Unlicense | domain | raw.githubusercontent.com |
| ShadowWhisperer - Wild Apple | Unlicense | domain | raw.githubusercontent.com |
| ShadowWhisperer - Wild Chatinactif | Unlicense | domain | raw.githubusercontent.com |
| ShadowWhisperer - Wild Fonts | Unlicense | domain | raw.githubusercontent.com |
| ShadowWhisperer - Wild Microsoft | Unlicense | domain | raw.githubusercontent.com |
| ShadowWhisperer - Wild Tracking | Unlicense | domain | raw.githubusercontent.com |
| ShadowWhisperer - Wild Tunnel | Unlicense | domain | raw.githubusercontent.com |
Blocklist Project24
| Flux | Licence | Indicateurs | Amont |
|---|---|---|---|
| Blocklist Project - Abuse List.txt | Unlicense | domain | raw.githubusercontent.com |
| Blocklist Project - Ads List.txt | Unlicense | domain | raw.githubusercontent.com |
| Blocklist Project - Crypto List.txt | Unlicense | domain | raw.githubusercontent.com |
| Blocklist Project - Drugs List.txtinactif | Unlicense | domain | raw.githubusercontent.com |
| Blocklist Project - Everything List.txtinactif | Unlicense | domain | raw.githubusercontent.com |
| Blocklist Project - Facebook List.txtinactif | Unlicense | domain | raw.githubusercontent.com |
| Blocklist Project - Fraud List.txt | Unlicense | domain | raw.githubusercontent.com |
| Blocklist Project - Gambling List.txtinactif | Unlicense | domain | raw.githubusercontent.com |
| Blocklist Project - Malware List.txt | Unlicense | domain | raw.githubusercontent.com |
| Blocklist Project - Phishing List.txt | Unlicense | domain | raw.githubusercontent.com |
| Blocklist Project - Piracy List.txtinactif | Unlicense | domain | raw.githubusercontent.com |
| Blocklist Project - Porn List.txt | Unlicense | domain | raw.githubusercontent.com |
| Blocklist Project - Ransomware List.txt | Unlicense | domain | raw.githubusercontent.com |
| Blocklist Project - Redirect List.txt | Unlicense | domain | raw.githubusercontent.com |
| Blocklist Project - Scam List.txt | Unlicense | domain | raw.githubusercontent.com |
| Blocklist Project - Tiktok List.txtinactif | Unlicense | domain | raw.githubusercontent.com |
| Blocklist Project - Torrent List.txt | Unlicense | domain | raw.githubusercontent.com |
| Blocklist Project - Tracking List.txt | Unlicense | domain | raw.githubusercontent.com |
| Blocklist Project – Crypto | Unlicense | domain | raw.githubusercontent.com |
| Blocklist Project – Drugsinactif | Unlicense | domain | raw.githubusercontent.com |
| Blocklist Project – Ransomware | Unlicense | domain | raw.githubusercontent.com |
| Blocklist Project – Redirect | Unlicense | domain | raw.githubusercontent.com |
| Blocklist Project – Tracking | Unlicense | domain | raw.githubusercontent.com |
| Blocklist Project – Vaping | Unlicense | domain | raw.githubusercontent.com |
Hectorm21
| Flux | Licence | Indicateurs | Amont |
|---|---|---|---|
| Hectorm - Hmirror - Adaway.org | MIT | domain | raw.githubusercontent.com |
| Hectorm - Hmirror - Adblock-nocoin-list | MIT | domain | raw.githubusercontent.com |
| Hectorm - Hmirror - Adguard-simplified | MIT | domain | raw.githubusercontent.com |
| Hectorm - Hmirror - Anudeepnd-adservers | MIT | domain | raw.githubusercontent.com |
| Hectorm - Hmirror - Easylist | MIT | domain | raw.githubusercontent.com |
| Hectorm - Hmirror - Easyprivacy | MIT | domain | raw.githubusercontent.com |
| Hectorm - Hmirror - Eth-phishing-detectinactif | not stated | domain | raw.githubusercontent.com |
| Hectorm - Hmirror - Fademind-add.2o7net | MIT | domain | raw.githubusercontent.com |
| Hectorm - Hmirror - Fademind-add.dead | MIT | domain | raw.githubusercontent.com |
| Hectorm - Hmirror - Fademind-add.risk | MIT | domain | raw.githubusercontent.com |
| Hectorm - Hmirror - Fademind-add.spam | MIT | domain | raw.githubusercontent.com |
| Hectorm - Hmirror - Kadhosts | MIT | domain | raw.githubusercontent.com |
| Hectorm - Hmirror - Matomo.org-spammers | MIT | domain | raw.githubusercontent.com |
| Hectorm - Hmirror - Mitchellkrogza-badd-boyz-hosts | MIT | domain | raw.githubusercontent.com |
| Hectorm - Hmirror - Pgl.yoyo.org | MIT | domain | raw.githubusercontent.com |
| Hectorm - Hmirror - Ransomwaretracker.abuse.chinactif | not stated | domain | raw.githubusercontent.com |
| Hectorm - Hmirror - Someonewhocares.org | MIT | domain | raw.githubusercontent.com |
| Hectorm - Hmirror - Spam404.com | MIT | domain | raw.githubusercontent.com |
| Hectorm - Hmirror - Stevenblack | MIT | domain | raw.githubusercontent.com |
| Hectorm - Hmirror - Winhelp2002.mvps.org | MIT | domain | raw.githubusercontent.com |
| Hectorm - Hmirror - Zerodot1-coinblockerlists-browserinactif | not stated | domain | raw.githubusercontent.com |
abuse.ch15
| Flux | Licence | Indicateurs | Amont |
|---|---|---|---|
| abuse.ch - SSL Blacklist (SHA1 Fingerprints) | CC0-1.0 | fingerprint | sslbl.abuse.ch |
| abuse.ch - SSLBL JA3 Fingerprints | CC0-1.0 | fingerprint | sslbl.abuse.ch |
| Feodo Tracker - Botnet C2 IPs | free | ip | feodotracker.abuse.ch |
| MalwareBazaar - Full CSV (file metadata) | open | hash | bazaar.abuse.ch |
| MalwareBazaar - Full MD5 Hashes | open | hash | bazaar.abuse.ch |
| MalwareBazaar - Full SHA-1 Hashes | open | hash | bazaar.abuse.ch |
| MalwareBazaar - Full SHA-256 Hashes | open | hash | bazaar.abuse.ch |
| MalwareBazaar - Recent Malware Hashesinactif | free | hash | mb-api.abuse.ch |
| MalwareBazaar - Recent MD5 Hashes | open | hash | bazaar.abuse.ch |
| MalwareBazaar - Recent SHA-1 Hashes | open | hash | bazaar.abuse.ch |
| MalwareBazaar - Recent SHA-256 Hashes | open | hash | bazaar.abuse.ch |
| ThreatFox - Full IOC Export | CC0-1.0 | ip, domain, url, hash | threatfox.abuse.ch |
| ThreatFox - Recent IOCs | free | ip, domain, url, hash | threatfox.abuse.ch |
| URLhaus - 90-Day Malicious URLs | CC0-1.0 | url, domain | urlhaus.abuse.ch |
| URLhaus - Recent Malicious URLs | free | url, domain | urlhaus.abuse.ch |
dataplane.org12
| Flux | Licence | Indicateurs | Amont |
|---|---|---|---|
| DNS CH TXT Version Bind | no commercial grant | ip | dataplane.org |
| DNS Recursion Desired | no commercial grant | ip | dataplane.org |
| DNS Recursion Desired ANY | no commercial grant | ip | dataplane.org |
| IP Protocol 41 | no commercial grant | ip | dataplane.org |
| SIP Invitation | no commercial grant | ip | dataplane.org |
| SIP Query | no commercial grant | ip | dataplane.org |
| SIP Registration | no commercial grant | ip | dataplane.org |
| SMTP Data | no commercial grant | ip | dataplane.org |
| SMTP Greet | no commercial grant | ip | dataplane.org |
| SSH Password Auth | no commercial grant | ip | dataplane.org |
| Telnet Login | no commercial grant | ip | dataplane.org |
| VNC RFB | no commercial grant | ip | dataplane.org |
InfinityTec12
| Flux | Licence | Indicateurs | Amont |
|---|---|---|---|
| InfinityTec – Adfilters | MIT | domain | raw.githubusercontent.com |
| InfinityTec – Ads & Trackers | MIT | domain | raw.githubusercontent.com |
| InfinityTec – Annoyances (pop‑ups & cookies) | MIT | domain | raw.githubusercontent.com |
| InfinityTec – Bad TLDsinactif | MIT | domain | raw.githubusercontent.com |
| InfinityTec – Clickbait Sites | MIT | domain | raw.githubusercontent.com |
| InfinityTec – Extra‑Strict | MIT | domain | raw.githubusercontent.com |
| InfinityTec – Medical Pseudoscienceinactif | MIT | domain | raw.githubusercontent.com |
| InfinityTec – Multi‑Level Marketing (MLM) Blocklist | MIT | domain | raw.githubusercontent.com |
| InfinityTec – Reddit Blocklistinactif | MIT | domain | raw.githubusercontent.com |
| InfinityTec – Rednote (Xiaohongshu) Blocklistinactif | MIT | domain | raw.githubusercontent.com |
| InfinityTec – Scams & Phishing | MIT | domain | raw.githubusercontent.com |
| InfinityTec – TikTok Blocklistinactif | MIT | domain | raw.githubusercontent.com |
Maltrail (stamparm)10
| Flux | Licence | Indicateurs | Amont |
|---|---|---|---|
| Maltrail - Bitcoin Ransomware Trailsinactif | open | domain, ip | raw.githubusercontent.com |
| Maltrail - BlackCat/ALPHV Ransomware Trailsinactif | open | domain, ip | raw.githubusercontent.com |
| Maltrail - Cerber Ransomware Trails | open | domain, ip | raw.githubusercontent.com |
| Maltrail - Conti Ransomware Trails | open | domain, ip | raw.githubusercontent.com |
| Maltrail - LockBit Ransomware Trails | open | domain, ip | raw.githubusercontent.com |
| Maltrail - Locky Ransomware Trails | open | domain, ip | raw.githubusercontent.com |
| Maltrail - Ransomware Trailsinactif | open | domain, ip | raw.githubusercontent.com |
| Maltrail - REvil/Sodinokibi Ransomware Trails | open | domain, ip | raw.githubusercontent.com |
| Maltrail - Ryuk Ransomware Trails | open | domain, ip | raw.githubusercontent.com |
| Maltrail - WannaCry Ransomware Trails | open | domain, ip | raw.githubusercontent.com |
OSV.dev10
| Flux | Licence | Indicateurs | Amont |
|---|---|---|---|
| OSV.dev - Malicious crates.io Packages | free, attribution | package | storage.googleapis.com |
| OSV.dev - Malicious GitHub Actions | free, attribution | package | storage.googleapis.com |
| OSV.dev - Malicious Go Modules | free, attribution | package | storage.googleapis.com |
| OSV.dev - Malicious Hex Packages | free, attribution | package | storage.googleapis.com |
| OSV.dev - Malicious Maven Packages | free, attribution | package | storage.googleapis.com |
| OSV.dev - Malicious npm Packages | free, attribution | package | storage.googleapis.com |
| OSV.dev - Malicious NuGet Packages | free, attribution | package | storage.googleapis.com |
| OSV.dev - Malicious Packagist Packages | free, attribution | package | storage.googleapis.com |
| OSV.dev - Malicious PyPI Packages | free, attribution | package | storage.googleapis.com |
| OSV.dev - Malicious RubyGems Packages | free, attribution | package | storage.googleapis.com |
Blocklist9
| Flux | Licence | Indicateurs | Amont |
|---|---|---|---|
| Blocklist - All Apache attacks (48h) | not stated | ip | lists.blocklist.de |
| Blocklist - All Attacks (48h) | not stated | ip | lists.blocklist.de |
| Blocklist - All FTP attacks (48h) | not stated | ip | lists.blocklist.de |
| Blocklist - All IMAP attacks (1h) | not stated | ip | lists.blocklist.de |
| Blocklist - All Mail attacks (48h) | not stated | ip | lists.blocklist.de |
| Blocklist - All RFI-Attacks, REG-Bots, IRC-Bots or BadBots attacks (48h) | not stated | ip | lists.blocklist.de |
| Blocklist - All SIP/VoIP/Asterisk attacks (48h) | not stated | ip | lists.blocklist.de |
| Blocklist - All SSH attacks (48h) | not stated | ip | lists.blocklist.de |
| Blocklist - All StrongIPs attacks (2 month + 5k attacks) | not stated | ip | lists.blocklist.de |
RPiList9
| Flux | Licence | Indicateurs | Amont |
|---|---|---|---|
