Skip to main content

CISA Known Exploited Vulnerabilities

KEV additions — June 2023

23 CVEs entered the KEV catalog in June 2023.

Added June 29, 20238

CVECVSSEPSSDue date
CVE-2019-176219.893.0 %July 20, 2023
CVE-2019-205007.892.2 %July 20, 2023
CVE-2021-253716.70.9 %July 20, 2023
CVE-2021-253726.71.0 %July 20, 2023
CVE-2021-253946.40.6 %July 20, 2023
CVE-2021-253956.40.2 %July 20, 2023
CVE-2021-254877.82.4 %July 20, 2023
CVE-2021-254895.50.4 %July 20, 2023

Added June 23, 20235

CVECVSSEPSSDue date
CVE-2023-208673.93.1 %July 14, 2023
CVE-2023-279929.886.5 %July 14, 2023
CVE-2023-324347.868.3 %July 14, 2023
CVE-2023-324358.80.4 %July 14, 2023
CVE-2023-324398.81.0 %July 14, 2023

Added June 22, 20235

CVECVSSEPSSDue date
CVE-2016-90797.584.8 %July 13, 2023
CVE-2020-126419.893.1 %July 13, 2023
CVE-2020-357306.164.8 %July 13, 2023
CVE-2021-440269.864.0 %July 13, 2023
CVE-2023-208879.894.4 %July 13, 2023

Added June 13, 20231

CVECVSSEPSSDue date
CVE-2023-27997ransomware9.890.3 %July 4, 2023

Added June 7, 20231

CVECVSSEPSSDue date
CVE-2023-30798.81.6 %June 28, 2023

Added June 5, 20232

CVECVSSEPSSDue date
CVE-2023-330099.86.2 %June 26, 2023
CVE-2023-330109.85.9 %June 26, 2023

Added June 2, 20231

CVECVSSEPSSDue date
CVE-2023-34362ransomware9.894.3 %June 23, 2023